EcoFlow DELTA 3 oder EcoFlow DELTA 3 Plus?
Über die Lebensdauer ist die DELTA 3 pro Kilowattstunde um 1,3 ct günstiger als die DELTA 3 Plus.
| Kennwert | DELTA 3 | DELTA 3 Plus |
|---|---|---|
| Kosten pro kWh über die Lebensdauer | 17,7 ct (besser) | 19,0 ct |
| Preis | 653,31 € (besser) | 700,91 € |
| Preis pro Wh | 0,64 € (besser) | 0,68 € |
| Kapazität | 1.024 Wh | 1.024 Wh |
| Ladezyklen | 4.000 bis 80 % | 4.000 bis 80 % |
| Dauerleistung | 1.800 W | 1.800 W |
| Gewicht | 12,5 kg | 12,5 kg |
| Zellchemie | LFP | LFP |
DELTA 3 bei Solarkontor653,31 €, Händlerpreis, 21. November 2026
DELTA 3 Plus bei Solarkontor700,91 €, Händlerpreis, 21. November 2026
Preisverlauf im Vergleich
Der jeweils bessere Wert ist grün hinterlegt. Zyklen vergleichen wir nur, wenn beide Hersteller dieselbe Restkapazität angeben. Preise vom 21. November 2026, Quellen auf den Seiten der beiden Geräte.