Powerstations mit rund 2000 Wh

Diese Größe passt für Kühlschrank und Router über einen Tag, Werkzeug und Van-Ausbau. Sortiert nach den Kosten pro gespeicherter Kilowattstunde über die Lebensdauer.

Günstigste kWh über die Lebensdauer
Anker SOLIX S2000, 6,5 ct
Kapazität
2.000 Wh bis 2.304 Wh
Preise vom 21. November 2026
699 € bis 1.499 €

Alle 13 Modelle

Powerstations mit rund 2000 Wh, sortiert nach Kosten pro kWh über die Lebensdauer
#Gerätct/kWh LebensdauerKapazitätDauerleistungGewichtPreis
1Anker SOLIX S20002.000 Wh, 1.500 W, 16,2 kg, 699,99 €6,5 ct2.000 Wh1.500 W16,2 kg699,99 €
2Bluetti Elite 200 V22.074 Wh, 2.600 W, 24,2 kg, 899 €8,0 ct2.074 Wh2.600 W24,2 kg899 €
3Jackery Explorer 2000 Plus v22.048 Wh, 2.400 W, 19,1 kg, 949,99 €9,1 ct2.048 Wh2.400 W19,1 kg949,99 €
4Fossibot F24002.048 Wh, 2.400 W, 22,0 kg, 699 €9,5 ct2.048 Wh2.400 W22,0 kg699 €
5Fossibot F30002.048 Wh, 3.000 W, 19,2 kg, 799 €10,8 ct2.048 Wh3.000 W19,2 kg799 €
6Oukitel P2001 Plus2.048 Wh, 2.400 W, 22,0 kg, 809 €11,0 ct2.048 Wh2.400 W22,0 kg809 €
7Jackery Explorer 2000 v22.042 Wh, 2.200 W, 17,5 kg, 788 €11,3 ct2.042 Wh2.200 W17,5 kg788 €
8Oukitel P2001 Pro2.048 Wh, 3.200 W, 25,0 kg, 849 €11,5 ct2.048 Wh3.200 W25,0 kg849 €
9Anker SOLIX C2000 Gen 22.048 Wh, 2.400 W, 18,9 kg, 899,99 €12,2 ct2.048 Wh2.400 W18,9 kg899,99 €
10DJI Power 20002.048 Wh, 3.000 W, 22,0 kg, 999 €13,5 ct2.048 Wh3.000 W22,0 kg999 €
11EcoFlow DELTA 3 Max2.048 Wh, 2.400 W, 20,3 kg, 999 €13,5 ct2.048 Wh2.400 W20,3 kg999 €
12EcoFlow DELTA 3 Max Plus2.048 Wh, 3.000 W, 22,1 kg, 1.499 €20,3 ct2.048 Wh3.000 W22,1 kg1.499 €
13Bluetti AC200PL2.304 Wh, 2.400 W, 28,8 kg, 1.499 €24,1 ct2.304 Wh2.400 W28,8 kg1.499 €

Gepunktet unterstrichene Werte rechnen mit 80 % Restkapazität, weil der Hersteller keine nennt. Mehr dazu unter So rechnen wir.

Welches Modell für welchen Einsatz?