Bluetti Premium 100 V2 oder EcoFlow DELTA 3 Plus?
Über die Lebensdauer ist die DELTA 3 Plus pro Kilowattstunde um 1,3 ct günstiger als die Premium 100 V2.
| Kennwert | Premium 100 V2 | DELTA 3 Plus |
|---|---|---|
| Kosten pro kWh über die Lebensdauer | 20,3 ct | 19,0 ct (besser) |
| Preis | 749 € | 700,91 € (besser) |
| Preis pro Wh | 0,73 € | 0,68 € (besser) |
| Kapazität | 1.024 Wh | 1.024 Wh |
| Ladezyklen | 4.000 bis 80 % | 4.000 bis 80 % |
| Dauerleistung | 1.800 W | 1.800 W |
| Gewicht | 11,5 kg (besser) | 12,5 kg |
| Zellchemie | LFP | LFP |
Premium 100 V2 bei Bluetti EU-Shop749 €, Herstellershop, 21. November 2026
DELTA 3 Plus bei Solarkontor700,91 €, Händlerpreis, 21. November 2026
Preisverlauf im Vergleich
Der jeweils bessere Wert ist grün hinterlegt. Zyklen vergleichen wir nur, wenn beide Hersteller dieselbe Restkapazität angeben. Preise vom 21. November 2026, Quellen auf den Seiten der beiden Geräte.