EcoFlow DELTA 3 Plus oder Oscal PowerMax 1800 SE?
Pro Wattstunde Kapazität ist die PowerMax 1800 SE günstiger als die DELTA 3 Plus.
| Kennwert | DELTA 3 Plus | PowerMax 1800 SE |
|---|---|---|
| Kosten pro kWh über die Lebensdauer | 19,0 ct | k. A. |
| Preis | 700,91 € | 399 € (besser) |
| Preis pro Wh | 0,68 € | 0,39 € (besser) |
| Kapazität | 1.024 Wh | 1.024 Wh |
| Ladezyklen | 4.000 bis 80 % | k. A. |
| Dauerleistung | 1.800 W | 1.800 W |
| Gewicht | 12,5 kg (besser) | 15,5 kg |
| Zellchemie | LFP | k. A. |
Preisverlauf im Vergleich
Der jeweils bessere Wert ist grün hinterlegt. Zyklen vergleichen wir nur, wenn beide Hersteller dieselbe Restkapazität angeben. Preise vom 21. November 2026, Quellen auf den Seiten der beiden Geräte.