EcoFlow DELTA 3 Max Plus oder Jackery Explorer 3000 v2?
Über die Lebensdauer ist die Explorer 3000 v2 pro Kilowattstunde um 5,1 ct günstiger als die DELTA 3 Max Plus, die Explorer 3000 v2 liefert dafür 600 W mehr Dauerleistung.
| Kennwert | DELTA 3 Max Plus | Explorer 3000 v2 |
|---|---|---|
| Kosten pro kWh über die Lebensdauer | 20,3 ct | 15,2 ct (besser) |
| Preis | 1.499 € (besser) | 1.591,63 € |
| Preis pro Wh | 0,73 € | 0,52 € (besser) |
| Kapazität | 2.048 Wh | 3.072 Wh (besser) |
| Ladezyklen | 4.000 bis 80 % | 4.000 bis 70 % |
| Dauerleistung | 3.000 W | 3.600 W (besser) |
| Gewicht | 22,1 kg (besser) | 27,0 kg |
| Zellchemie | LFP | LFP |
Preisverlauf im Vergleich
Wir erfassen die Preise seit 20. November 2026. Der Verlauf erscheint, sobald für eines der beiden Geräte ein zweiter Tag vorliegt.
Der jeweils bessere Wert ist grün hinterlegt. Zyklen vergleichen wir nur, wenn beide Hersteller dieselbe Restkapazität angeben. Preise vom 20. November 2026, Quellen auf den Seiten der beiden Geräte.