EcoFlow DELTA 3 Max Plus oder Jackery Explorer 1000 v2?
Über die Lebensdauer ist die Explorer 1000 v2 pro Kilowattstunde um 6,2 ct günstiger als die DELTA 3 Max Plus, die DELTA 3 Max Plus liefert dafür 1.500 W mehr Dauerleistung.
| Kennwert | DELTA 3 Max Plus | Explorer 1000 v2 |
|---|---|---|
| Kosten pro kWh über die Lebensdauer | 20,3 ct | 14,1 ct (besser) |
| Preis | 1.499 € | 514,68 € (besser) |
| Preis pro Wh | 0,73 € | 0,48 € (besser) |
| Kapazität | 2.048 Wh (besser) | 1.070 Wh |
| Ladezyklen | 4.000 bis 80 % | 4.000 bis 70 % |
| Dauerleistung | 3.000 W (besser) | 1.500 W |
| Gewicht | 22,1 kg | 10,8 kg (besser) |
| Zellchemie | LFP | LFP |
Preisverlauf im Vergleich
Der jeweils bessere Wert ist grün hinterlegt. Zyklen vergleichen wir nur, wenn beide Hersteller dieselbe Restkapazität angeben. Preise vom 20. November 2026, Quellen auf den Seiten der beiden Geräte.