EcoFlow DELTA 3 Max Plus oder EcoFlow DELTA 3 Plus?
Über die Lebensdauer ist die DELTA 3 Plus pro Kilowattstunde um 1,3 ct günstiger als die DELTA 3 Max Plus, die DELTA 3 Max Plus liefert dafür 1.200 W mehr Dauerleistung.
| Kennwert | DELTA 3 Max Plus | DELTA 3 Plus |
|---|---|---|
| Kosten pro kWh über die Lebensdauer | 20,3 ct | 19,0 ct (besser) |
| Preis | 1.499 € | 700,91 € (besser) |
| Preis pro Wh | 0,73 € | 0,68 € (besser) |
| Kapazität | 2.048 Wh (besser) | 1.024 Wh |
| Ladezyklen | 4.000 bis 80 % | 4.000 bis 80 % |
| Dauerleistung | 3.000 W (besser) | 1.800 W |
| Gewicht | 22,1 kg | 12,5 kg (besser) |
| Zellchemie | LFP | LFP |
Preisverlauf im Vergleich
Der jeweils bessere Wert ist grün hinterlegt. Zyklen vergleichen wir nur, wenn beide Hersteller dieselbe Restkapazität angeben. Preise vom 20. November 2026, Quellen auf den Seiten der beiden Geräte.