EcoFlow DELTA 2 oder Jackery Explorer 2000 v2?
Pro Wattstunde Kapazität ist die Explorer 2000 v2 günstiger als die DELTA 2, die Explorer 2000 v2 liefert dafür 400 W mehr Dauerleistung.
| Kennwert | DELTA 2 | Explorer 2000 v2 |
|---|---|---|
| Kosten pro kWh über die Lebensdauer | k. A. | 12,1 ct (geschätzt) |
| Preis | 589,95 € (besser) | 889,53 € |
| Preis pro Wh | 0,58 € | 0,44 € (besser) |
| Kapazität | 1.024 Wh | 2.042 Wh (besser) |
| Ladezyklen | k. A. | 4.000 |
| Dauerleistung | 1.800 W | 2.200 W (besser) |
| Gewicht | 12,0 kg (besser) | 17,5 kg |
| Zellchemie | k. A. | LFP |
Preisverlauf im Vergleich
Der jeweils bessere Wert ist grün hinterlegt. Zyklen vergleichen wir nur, wenn beide Hersteller dieselbe Restkapazität angeben. Preise vom 20. November 2026, Quellen auf den Seiten der beiden Geräte.