EcoFlow DELTA 2 oder EcoFlow DELTA 3 Plus?
Pro Wattstunde Kapazität ist die DELTA 2 günstiger als die DELTA 3 Plus.
| Kennwert | DELTA 2 | DELTA 3 Plus |
|---|---|---|
| Kosten pro kWh über die Lebensdauer | k. A. | 19,0 ct |
| Preis | 589,95 € (besser) | 700,91 € |
| Preis pro Wh | 0,58 € (besser) | 0,68 € |
| Kapazität | 1.024 Wh | 1.024 Wh |
| Ladezyklen | k. A. | 4.000 bis 80 % |
| Dauerleistung | 1.800 W | 1.800 W |
| Gewicht | 12,0 kg (besser) | 12,5 kg |
| Zellchemie | k. A. | LFP |
Preisverlauf im Vergleich
Der jeweils bessere Wert ist grün hinterlegt. Zyklen vergleichen wir nur, wenn beide Hersteller dieselbe Restkapazität angeben. Preise vom 20. November 2026, Quellen auf den Seiten der beiden Geräte.