EcoFlow DELTA 2 oder EcoFlow DELTA 3 Max Plus?
Pro Wattstunde Kapazität ist die DELTA 2 günstiger als die DELTA 3 Max Plus, die DELTA 3 Max Plus liefert dafür 1.200 W mehr Dauerleistung.
| Kennwert | DELTA 2 | DELTA 3 Max Plus |
|---|---|---|
| Kosten pro kWh über die Lebensdauer | k. A. | 20,3 ct |
| Preis | 589,95 € (besser) | 1.499 € |
| Preis pro Wh | 0,58 € (besser) | 0,73 € |
| Kapazität | 1.024 Wh | 2.048 Wh (besser) |
| Ladezyklen | k. A. | 4.000 bis 80 % |
| Dauerleistung | 1.800 W | 3.000 W (besser) |
| Gewicht | 12,0 kg (besser) | 22,1 kg |
| Zellchemie | k. A. | LFP |
Preisverlauf im Vergleich
Wir erfassen die Preise seit 20. November 2026. Der Verlauf erscheint, sobald für eines der beiden Geräte ein zweiter Tag vorliegt.
Der jeweils bessere Wert ist grün hinterlegt. Zyklen vergleichen wir nur, wenn beide Hersteller dieselbe Restkapazität angeben. Preise vom 20. November 2026, Quellen auf den Seiten der beiden Geräte.