DJI Power 2000 oder Oscal PowerMax 1800 SE?
Pro Wattstunde Kapazität ist die PowerMax 1800 SE günstiger als die Power 2000, die Power 2000 liefert dafür 1.200 W mehr Dauerleistung.
| Kennwert | Power 2000 | PowerMax 1800 SE |
|---|---|---|
| Kosten pro kWh über die Lebensdauer | 13,5 ct (geschätzt) | k. A. |
| Preis | 999 € | 399 € (besser) |
| Preis pro Wh | 0,49 € | 0,39 € (besser) |
| Kapazität | 2.048 Wh (besser) | 1.024 Wh |
| Ladezyklen | 4.000 | k. A. |
| Dauerleistung | 3.000 W (besser) | 1.800 W |
| Gewicht | 22,0 kg | 15,5 kg (besser) |
| Zellchemie | k. A. | k. A. |
Preisverlauf im Vergleich
Der jeweils bessere Wert ist grün hinterlegt. Zyklen vergleichen wir nur, wenn beide Hersteller dieselbe Restkapazität angeben. Preise vom 21. November 2026, Quellen auf den Seiten der beiden Geräte.