DJI Power 2000 oder EcoFlow DELTA 3 Max Plus?
Über die Lebensdauer ist die Power 2000 pro Kilowattstunde um 6,8 ct günstiger als die DELTA 3 Max Plus.
| Kennwert | Power 2000 | DELTA 3 Max Plus |
|---|---|---|
| Kosten pro kWh über die Lebensdauer | 13,5 ct (geschätzt) (besser) | 20,3 ct |
| Preis | 999 € (besser) | 1.499 € |
| Preis pro Wh | 0,49 € (besser) | 0,73 € |
| Kapazität | 2.048 Wh | 2.048 Wh |
| Ladezyklen | 4.000 | 4.000 bis 80 % |
| Dauerleistung | 3.000 W | 3.000 W |
| Gewicht | 22,0 kg (besser) | 22,1 kg |
| Zellchemie | k. A. | LFP |
Preisverlauf im Vergleich
Der jeweils bessere Wert ist grün hinterlegt. Zyklen vergleichen wir nur, wenn beide Hersteller dieselbe Restkapazität angeben. Preise vom 21. November 2026, Quellen auf den Seiten der beiden Geräte.