Anker SOLIX C300X oder EcoFlow River 3?
Pro Wattstunde Kapazität ist die C300X günstiger als die River 3.
| Kennwert | C300X | River 3 |
|---|---|---|
| Kosten pro kWh über die Lebensdauer | k. A. | k. A. |
| Preis | 239,99 € | 219,95 € (besser) |
| Preis pro Wh | 0,83 € (besser) | 0,86 € |
| Kapazität | 288 Wh (besser) | 256 Wh |
| Ladezyklen | k. A. | k. A. |
| Dauerleistung | 300 W | 300 W |
| Gewicht | 4,2 kg | 3,6 kg (besser) |
| Zellchemie | k. A. | k. A. |
Preisverlauf im Vergleich
Wir erfassen die Preise seit 20. November 2026. Der Verlauf erscheint, sobald für eines der beiden Geräte ein zweiter Tag vorliegt.
Der jeweils bessere Wert ist grün hinterlegt. Zyklen vergleichen wir nur, wenn beide Hersteller dieselbe Restkapazität angeben. Preise vom 20. November 2026, Quellen auf den Seiten der beiden Geräte.