Anker SOLIX C1000 Gen 2 oder EcoFlow DELTA 3 Max Plus?
Über die Lebensdauer ist die C1000 Gen 2 pro Kilowattstunde um 2,5 ct günstiger als die DELTA 3 Max Plus, die DELTA 3 Max Plus liefert dafür 1.000 W mehr Dauerleistung.
| Kennwert | C1000 Gen 2 | DELTA 3 Max Plus |
|---|---|---|
| Kosten pro kWh über die Lebensdauer | 17,8 ct (geschätzt) (besser) | 20,3 ct |
| Preis | 656 € (besser) | 1.499 € |
| Preis pro Wh | 0,64 € (besser) | 0,73 € |
| Kapazität | 1.024 Wh | 2.048 Wh (besser) |
| Ladezyklen | 4.000 | 4.000 bis 80 % |
| Dauerleistung | 2.000 W | 3.000 W (besser) |
| Gewicht | 11,3 kg (besser) | 22,1 kg |
| Zellchemie | k. A. | LFP |
Preisverlauf im Vergleich
Der jeweils bessere Wert ist grün hinterlegt. Zyklen vergleichen wir nur, wenn beide Hersteller dieselbe Restkapazität angeben. Preise vom 21. November 2026, Quellen auf den Seiten der beiden Geräte.