Anker SOLIX C1000 Gen 2 oder EcoFlow DELTA 2?
Pro Wattstunde Kapazität ist die DELTA 2 günstiger als die C1000 Gen 2, die C1000 Gen 2 liefert dafür 200 W mehr Dauerleistung.
| Kennwert | C1000 Gen 2 | DELTA 2 |
|---|---|---|
| Kosten pro kWh über die Lebensdauer | 17,8 ct (geschätzt) | k. A. |
| Preis | 656 € | 589,95 € (besser) |
| Preis pro Wh | 0,64 € | 0,58 € (besser) |
| Kapazität | 1.024 Wh | 1.024 Wh |
| Ladezyklen | 4.000 | k. A. |
| Dauerleistung | 2.000 W (besser) | 1.800 W |
| Gewicht | 11,3 kg (besser) | 12,0 kg |
| Zellchemie | k. A. | k. A. |
Preisverlauf im Vergleich
Der jeweils bessere Wert ist grün hinterlegt. Zyklen vergleichen wir nur, wenn beide Hersteller dieselbe Restkapazität angeben. Preise vom 21. November 2026, Quellen auf den Seiten der beiden Geräte.